Hydroizolačná membrána Calberg C30C
CALBERG QSI MEMBRANE C30C je jednokomponentná elastická polymér‑cementová hydroizolačná membrána s ľahčenou štruktúrou, vyrobená na báze portlandského cementu, jemného piesku do 0,5 mm a špeciálnych minerálnych plnív.
Zmiešaním s vodou vzniká pastovitá tixotropná hmota, ktorá sa ľahko aplikuje. Súvislú hydroizolačná membránu odolá pozitívnemu aj negatívnemu tlaku vody, s vysokou schopnosťou premostenia trhlín a extrémne vysokou prídržnosťou k betónovým podkladom. Vďaka ľahčenej receptúre má produkt veľmi nízku spotrebu, čo výrazne znižuje materiálové náklady.


Hlavné výhody
Použitie
Vhodné aj pre interiéry a uzavreté priestory.
Vysoká odolnosť
Membrána je paropriepustná, odolná voči síranom, UV žiareniu a prenikaniu oxidu uhličitého.
Rýchle tuhnutie
Po 72 hodinách je možné izolovanú konštrukciu vystaviť trvalému vodnému zaťaženiu.
Hrúbka aplikácie
Vrstva hrúbky 2 mm poskytuje protikarbonatačnú ochranu porovnateľnú s 18 cm betónu.
Technické informácie: STN EN 14891: 2017
Tekuté hydroizolačné membrány na použitie pod keramické obkladové prvky| Parameter | Hodnota | Norma |
|---|---|---|
| Počiatočná prídržnosť ťahom | 1,4 MPa | STN EN 14891: 2017 |
| Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou | 0,9 MPa | STN EN 14891: 2017 |
| Prídržnosť ťahom po starnutí v teple | 1,1 MPa | STN EN 14891: 2017 |
| Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania | 0,8 MPa | STN EN 14891: 2017 |
| Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou | 0,8 MPa | STN EN 14891: 2017 |
| Prídržnosť ťahom po kontakte s chlórovanou vodou | 0,8 MPa | STN EN 14891: 2017 |
| Schopnosť premostenia trhlín pri bežných podmienkach | 1,81 mm | STN EN 14891: 2017 |
| Schopnosť premostenia trhlín pri nízkej teplote (-5°C) | 0,84 mm | STN EN 14891: 2017 |
| Schopnosť premostenia trhlín pri veľmi nízkej teplote (-20°C) | 0,77 mm | STN EN 14891: 2017 |
| Vodotesnosť – hĺbka presiaknutia tlakovou vodou | Žiadny prienik a prírastok hmotnosť ≤ 20 g | STN EN 14891: 2017 |
Technické informácie: STN EN 1504-2
Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií| Parameter | Hodnota | Norma |
|---|---|---|
| Priepustnosť CO2 | 592,86 m | STN EN 1062-6: 2003 |
| Priepustnosť vodnej pary | 3,36 m / Trieda I | STN EN ISO 7783: 2019 |
| Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody | 0,021 kg/m2.h0,5 | STN EN 1062-3: 2008 |
| Odtrhová skúška na vyhodnotenie priľnavosti | 2,5 MPa | STN EN 1542: 2001 |
| Odolnosť proti zmenám teploty – zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou | bez pľuzgierov, trhlín, bez odlupovania – prídržnosť po skúške 2,2 MPa | STN EN 13687-1: 2002 STN EN 13687-2: 2002 |
| Odolnosť proti nárazu | 4,7 N/m / Trieda I: ≥ 4 N/m | STN EN ISO 6272-1: 2012 |
| Správanie sa po umelom starnutí | po 2000 h umelého starnutia bez pľuzgierovania, trhlín, odlupovania | STN EN 1062-11: 2003 STN ISO 4628-2; 4628-4; 4628-5 STN EN 1062-3; 1062-7 |
| Schopnosť prekrytia trhlín | 1728 µm / Trieda A4 (+23°C) | STN EN 1062-7: 2004 |
| Testy nad rámec povinných noriem | ||
| Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou | 0 mm – odoláva tlaku 5 barov pri hrúbke 2 mm | STN EN 12390-8: 2020 |
| Priamy kontakt s pitnou vodou | X | X |
Údaje o produkte:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Balenie | 15 kg papierové vrecia |
| Farba vytvrdnutého povrchu | svetlosivá |
| Doba skladovania | 12 mesiacov |
| Pomer miešania | 5,6 – 6,1 l vody na 15 kg |
| Spotreba | cca 0,90 kg/m² / 1 mm |
| Hrúbka vrstvy | cca 3 mm |
| Teplota aplikácie | +5 °C až +30 °C |
| Spracovateľnosť | cca 40 min. |
| Podmienky skladovania | suché prostredie, chrániť pred vlhkosťou |
